ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 158186903225864156357863809521650876272
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.03.2019 по 04.06.2020


КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

На основании запроса от 29.12.2019 , поступившего на рассмотрение 29.12.2019 сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Лист № 1 раздела 11 Всего листов раздела 11: 1 Всего разделов: 7 Всего листов: 8
29.12.2019   КУВИ-999/2019-042855
Номер кадастрового квартала: 30:12:020350 Площадь кадастрового квартала: 2.14 Га

Раздел 11. Описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий, территориальных зон, территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего социально-экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий, земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, береговых линий, единиц кадастрового деления
Описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий, территориальных зон, территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего социально-экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий, земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, береговых линий, единиц кадастрового деления
Номер п/п Реестровый номер Обозначение характерных точек Координаты, м Описание закрепления на местности Метод определения координат Система координат
x y
1 30:12:020350  - 422487.24 2222667.49 - - 30.2
2 30:12:020350  - 422754.06 2222701.12 - - 30.2
3 30:12:020350  - 422755.66 2222692.39 - - 30.2
4 30:12:020350  - 422764.78 2222622.38 - - 30.2
5 30:12:020350  - 422497.62 2222588.99 - - 30.2
6 30:12:020350  - 422487.24 2222667.49 - - 30.2
7 30:12-6.247   1 423697.45 2220259.99 - Геодезический КН30:12:010245
8 30:12-6.247   2 423697.75 2220279.81 - Геодезический КН30:12:010245
9 30:12-6.247   3 423684.72 2220305.15 - Геодезический КН30:12:010245
10 30:12-6.247   4 423575.82 2220268.15 - Геодезический КН30:12:010245
11 30:12-6.247   5 423462.21 2220230.73 - Геодезический КН30:12:010245
12 30:12-6.247   6 423460.41 2220222.35 - Геодезический КН30:12:010245
13 30:12-6.247   7 423444.57 2220216.61 - Геодезический КН30:12:010245
14 30:12-6.247   8 423362.31 2220184.14 - Геодезический КН30:12:010245
15 30:12-6.247   9 423280.26 2220146.91 - Геодезический КН30:12:010245
16 30:12-6.247   10 423278.19 2220147.05 - Геодезический КН30:12:010245
17 30:12-6.247   11 423184.54 2220098.24 - Геодезический КН30:12:010245
18 30:12-6.247   12 423157.83 2220084.27 - Геодезический КН30:12:010245
19 30:12-6.247   13 423162.1 2220100.41 - Геодезический КН30:12:010245
20 30:12-6.247   14 423183.61 2220111.77 - Геодезический КН30:12:010245
21 30:12-6.247   15 423233.84 2220199.87 - Геодезический КН30:12:010245
22 30:12-6.247   16 423261.14 2220259.54 - Геодезический КН30:12:010245
23 30:12-6.247   17 423260.73 2220298.76 - Геодезический КН30:12:010245
24 30:12-6.247   18 423249.62 2220330.92 - Геодезический КН30:12:010245
25 30:12-6.247   19 423214.51 2220403.13 - Геодезический КН30:12:010245
26 30:12-6.247   20 423171.18 2220487.8 - Геодезический КН30:12:010245
27 30:12-6.247   21 422801.38 2221238.05 - Геодезический КН30:12:010245
28 30:12-6.247   22 422751.78 2221338.7 - Геодезический КН30:12:010245
29 30:12-6.247   23 422701.27 2221441.18 - Геодезический КН30:12:010245
30 30:12-6.247   24 422642.19 2221561.04 - Геодезический КН30:12:010245
31 30:12-6.247   25 422578.15 2221690.96 - Геодезический КН30:12:010245
32 30:12-6.247   26 422517.27 2221814.49 - Геодезический КН30:12:010245
33 30:12-6.247   27 422453.71 2221943.45 - Геодезический КН30:12:010245
34 30:12-6.247   28 422316.13 2222274.07 - Геодезический КН30:12:010245
35 30:12-6.247   29 422313.26 2222287.79 - Геодезический КН30:12:010245
36 30:12-6.247   30 422289.43 2222392.02 - Геодезический КН30:12:010245
37 30:12-6.247   31 422358.38 2222399.98 - Геодезический КН30:12:010245
38 30:12-6.247   32 422428.56 2222408.29 - Геодезический КН30:12:010245
39 30:12-6.247   33 422508.06 2222417.41 - Геодезический КН30:12:010245
40 30:12-6.247   34 422527.53 2222420.92 - Геодезический КН30:12:010245
41 30:12-6.247   35 422516.71 2222519.16 - Геодезический КН30:12:010245
42 30:12-6.247   36 422508.99 2222582.18 - Геодезический КН30:12:010245
43 30:12-6.247   37 422500.45 2222664.44 - Геодезический КН30:12:010245
44 30:12-6.247   38 422476.66 2222662.39 - Геодезический КН30:12:010245
45 30:12-6.247   39 422480.55 2222686.21 - Геодезический КН30:12:010245
46 30:12-6.247   40 422473.32 2222747.56 - Геодезический КН30:12:010245
47 30:12-6.247   41 422466.55 2222810.38 - Геодезический КН30:12:010245
48 30:12-6.247   42 422464.59 2222828.11 - Геодезический КН30:12:010245
49 30:12-6.247   43 422460.17 2222865.21 - Геодезический КН30:12:010245
50 30:12-6.247   44 422453.52 2222926.64 - Геодезический КН30:12:010245
51 30:12-6.247   45 422448.16 2222982.98 - Геодезический КН30:12:010245
52 30:12-6.247   46 422444.05 2222982.61 - Геодезический КН30:12:010245
53 30:12-6.247   47 422367.49 2222972.85 - Геодезический КН30:12:010245
54 30:12-6.247   48 422286.59 2222964.04 - Геодезический КН30:12:010245
55 30:12-6.247   49 422229.88 2222957.51 - Геодезический КН30:12:010245
56 30:12-6.247   50 422225.53 2222993.42 - Геодезический КН30:12:010245
57 30:12-6.247   51 422221.74 2223030.37 - Геодезический КН30:12:010245
58 30:12-6.247   52 422219.09 2223057.2 - Геодезический КН30:12:010245
59 30:12-6.247   53 422210.18 2223125.47 - Геодезический КН30:12:010245
60 30:12-6.247   54 422151.45 2223122.82 - Геодезический КН30:12:010245
61 30:12-6.247   55 422140.47 2223202.51 - Геодезический КН30:12:010245
62 30:12-6.247   56 422123.35 2223308.15 - Геодезический КН30:12:010245
63 30:12-6.247   57 422079.24 2223302.79 - Геодезический КН30:12:010245
64 30:12-6.247   58 422060.35 2223382.38 - Геодезический КН30:12:010245
65 30:12-6.247   59 422039.26 2223482.83 - Геодезический КН30:12:010245
66 30:12-6.247   60 421995.99 2223603.77 - Геодезический КН30:12:010245
67 30:12-6.247   61 421971.3 2223619.53 - Геодезический КН30:12:010245
68 30:12-6.247   62 421898.4 2223621.85 - Геодезический КН30:12:010245
69 30:12-6.247   63 421803.89 2223624.68 - Геодезический КН30:12:010245
70 30:12-6.247   64 421791.21 2223624.79 - Геодезический КН30:12:010245
71 30:12-6.247   65 421755.25 2223625.86 - Геодезический КН30:12:010245
72 30:12-6.247   66 421657.73 2223628.03 - Геодезический КН30:12:010245
73 30:12-6.247   67 421631.81 2223644.3 - Геодезический КН30:12:010245
74 30:12-6.247   68 421520.03 2223651.21 - Геодезический КН30:12:010245
75 30:12-6.247   69 421499.0 2223651.04 - Геодезический КН30:12:010245
76 30:12-6.247   70 421418.45 2223651.92 - Геодезический КН30:12:010245
77 30:12-6.247   71 421373.02 2223653.73 - Геодезический КН30:12:010245
78 30:12-6.247   72 421344.2 2223653.0 - Геодезический КН30:12:010245
79 30:12-6.247   73 421271.98 2223654.85 - Геодезический КН30:12:010245
80 30:12-6.247   74 421216.51 2223656.69 - Геодезический КН30:12:010245
81 30:12-6.247   75 421164.58 2223656.59 - Геодезический КН30:12:010245
82 30:12-6.247   76 421139.53 2223673.62 - Геодезический КН30:12:010245
83 30:12-6.247   77 421066.74 2223626.14 - Геодезический КН30:12:010245
84 30:12-6.247   78 421012.44 2223587.42 - Геодезический КН30:12:010245
85 30:12-6.247   79 420964.34 2223551.76 - Геодезический КН30:12:010245
86 30:12-6.247   80 420913.36 2223515.13 - Геодезический КН30:12:010245
87 30:12-6.247   81 420900.22 2223529.92 - Геодезический КН30:12:010245
88 30:12-6.247   82 420885.39 2223545.91 - Геодезический КН30:12:010245
89 30:12-6.247   83 420867.08 2223549.85 - Геодезический КН30:12:010245
90 30:12-6.247   84 420856.02 2223635.04 - Геодезический КН30:12:010245
91 30:12-6.247   85 420854.56 2223656.05 - Геодезический КН30:12:010245
92 30:12-6.247   86 420774.91 2223648.76 - Геодезический КН30:12:010245
93 30:12-6.247   87 420764.94 2223647.61 - Геодезический КН30:12:010245
94 30:12-6.247   88 420730.86 2223644.32 - Геодезический КН30:12:010245
95 30:12-6.247   89 420715.86 2223643.36 - Геодезический КН30:12:010245
96 30:12-6.247   90 420690.71 2223639.35 - Геодезический КН30:12:010245
97 30:12-6.247   91 420639.64 2223635.28 - Геодезический КН30:12:010245
98 30:12-6.247   92 420596.86 2223631.07 - Геодезический КН30:12:010245
99 30:12-6.247   93 420587.94 2223713.84 - Геодезический КН30:12:010245
100 30:12-6.247   94 420587.14 2223715.3 - Геодезический КН30:12:010245
101 30:12-6.247   95 420575.98 2223806.02 - Геодезический КН30:12:010245
102 30:12-6.247   96 420560.22 2223927.37 - Геодезический КН30:12:010245
103 30:12-6.247   97 420557.79 2223944.71 - Геодезический КН30:12:010245
104 30:12-6.247   98 420544.68 2224042.63 - Геодезический КН30:12:010245
105 30:12-6.247   99 420530.6 2224158.08 - Геодезический КН30:12:010245
106 30:12-6.247   100 420521.2 2224242.48 - Геодезический КН30:12:010245
107 30:12-6.247   101 420512.61 2224326.4 - Геодезический КН30:12:010245
108 30:12-6.247   102 420517.94 2224348.65 - Геодезический КН30:12:010245
109 30:12-6.247   103 420464.97 2224344.08 - Геодезический КН30:12:010245
110 30:12-6.247   104 420445.81 2224342.36 - Геодезический КН30:12:010245
111 30:12-6.247   105 420434.61 2224424.09 - Геодезический КН30:12:010245
112 30:12-6.247   106 420427.38 2224490.97 - Геодезический КН30:12:010245
113 30:12-6.247   107 420421.01 2224563.74 - Геодезический КН30:12:010245
114 30:12-6.247   108 420418.21 2224635.19 - Геодезический КН30:12:010245
115 30:12-6.247   109 420412.75 2224731.04 - Геодезический КН30:12:010245
116 30:12-6.247   110 420381.04 2224728.61 - Геодезический КН30:12:010245
117 30:12-6.247   111 420383.39 2224670.84 - Геодезический КН30:12:010245
118 30:12-6.247   112 420366.02 2224665.33 - Геодезический КН30:12:010245
119 30:12-6.247   113 420296.53 2224657.62 - Геодезический КН30:12:010245
120 30:12-6.247   114 420252.02 2224655.43 - Геодезический КН30:12:010245
121 30:12-6.247   115 420208.05 2224653.63 - Геодезический КН30:12:010245
122 30:12-6.247   116 420209.17 2224621.42 - Геодезический КН30:12:010245
123 30:12-6.247   117 420142.12 2224618.16 - Геодезический КН30:12:010245
124 30:12-6.247   118 420072.34 2224613.0 - Геодезический КН30:12:010245
125 30:12-6.247   119 420030.5 2224618.48 - Геодезический КН30:12:010245
126 30:12-6.247   120 419933.33 2224613.89 - Геодезический КН30:12:010245
127 30:12-6.247   121 419881.21 2224611.81 - Геодезический КН30:12:010245
128 30:12-6.247   122 419879.26 2224630.2 - Геодезический КН30:12:010245
129 30:12-6.247   123 419877.02 2224651.13 - Геодезический КН30:12:010245
130 30:12-6.247   124 419750.46 2224648.97 - Геодезический КН30:12:010245
131 30:12-6.247   125 419651.53 2224646.38 - Геодезический КН30:12:010245
132 30:12-6.247   126 419629.17 2224633.16 - Геодезический КН30:12:010245
133 30:12-6.247   127 419572.28 2224558.38 - Геодезический КН30:12:010245
134 30:12-6.247   128 419560.74 2224543.21 - Геодезический КН30:12:010245
135 30:12-6.247   129 419500.85 2224451.8 - Геодезический КН30:12:010245
136 30:12-6.247   130 419471.4 2224414.78 - Геодезический КН30:12:010245
137 30:12-6.247   131 419393.07 2224313.04 - Геодезический КН30:12:010245
138 30:12-6.247   132 419325.07 2224219.38 - Геодезический КН30:12:010245
139 30:12-6.247   133 419313.08 2224224.07 - Геодезический КН30:12:010245
140 30:12-6.247   134 419271.93 2224144.75 - Геодезический КН30:12:010245
141 30:12-6.247   135 419221.14 2224024.94 - Геодезический КН30:12:010245
142 30:12-6.247   136 419184.73 2223935.38 - Геодезический КН30:12:010245
143 30:12-6.247   137 419142.18 2223831.21 - Геодезический КН30:12:010245
144 30:12-6.247   138 419196.38 2223835.18 - Геодезический КН30:12:010245
145 30:12-6.247   139 419198.98 2223781.93 - Геодезический КН30:12:010245
146 30:12-6.247   140 419202.21 2223743.42 - Геодезический КН30:12:010245
147 30:12-6.247   141 419235.68 2223745.45 - Геодезический КН30:12:010245
148 30:12-6.247   142 419235.44 2223749.45 - Геодезический КН30:12:010245
149 30:12-6.247   143 419205.87 2223747.65 - Геодезический КН30:12:010245
150 30:12-6.247   144 419202.98 2223782.19 - Геодезический КН30:12:010245
151 30:12-6.247   145 419200.18 2223839.46 - Геодезический КН30:12:010245
152 30:12-6.247   146 419148.32 2223835.67 - Геодезический КН30:12:010245
153 30:12-6.247   147 419188.43 2223933.87 - Геодезический КН30:12:010245
154 30:12-6.247   148 419224.84 2224023.4 - Геодезический КН30:12:010245
155 30:12-6.247   149 419275.55 2224143.05 - Геодезический КН30:12:010245
156 30:12-6.247   150 419314.98 2224219.03 - Геодезический КН30:12:010245
157 30:12-6.247   151 419326.49 2224214.52 - Геодезический КН30:12:010245
158 30:12-6.247   152 419396.27 2224310.64 - Геодезический КН30:12:010245
159 30:12-6.247   153 419474.56 2224412.32 - Геодезический КН30:12:010245
160 30:12-6.247   154 419504.09 2224449.46 - Геодезический КН30:12:010245
161 30:12-6.247   155 419564.0 2224540.9 - Геодезический КН30:12:010245
162 30:12-6.247   156 419575.46 2224555.96 - Геодезический КН30:12:010245
163 30:12-6.247   157 419631.87 2224630.12 - Геодезический КН30:12:010245
164 30:12-6.247   158 419652.67 2224642.4 - Геодезический КН30:12:010245
165 30:12-6.247   159 419750.54 2224644.97 - Геодезический КН30:12:010245
166 30:12-6.247   160 419873.44 2224647.07 - Геодезический КН30:12:010245
167 30:12-6.247   161 419875.28 2224629.78 - Геодезический КН30:12:010245
168 30:12-6.247   162 419877.63 2224607.67 - Геодезический КН30:12:010245
169 30:12-6.247   163 419933.51 2224609.89 - Геодезический КН30:12:010245
170 30:12-6.247   164 420030.34 2224614.46 - Геодезический КН30:12:010245
171 30:12-6.247   165 420072.22 2224608.98 - Геодезический КН30:12:010245
172 30:12-6.247   166 420142.36 2224614.16 - Геодезический КН30:12:010245
173 30:12-6.247   167 420213.31 2224617.62 - Геодезический КН30:12:010245
174 30:12-6.247   168 420212.19 2224649.79 - Геодезический КН30:12:010245
175 30:12-6.247   169 420252.2 2224651.43 - Геодезический КН30:12:010245
176 30:12-6.247   170 420296.85 2224653.63 - Геодезический КН30:12:010245
177 30:12-6.247   171 420366.86 2224661.39 - Геодезический КН30:12:010245
178 30:12-6.247   172 420387.51 2224667.95 - Геодезический КН30:12:010245
179 30:12-6.247   173 420385.2 2224724.91 - Геодезический КН30:12:010245
180 30:12-6.247   174 420408.99 2224726.74 - Геодезический КН30:12:010245
181 30:12-6.247   175 420414.21 2224634.99 - Геодезический КН30:12:010245
182 30:12-6.247   176 420417.01 2224563.48 - Геодезический КН30:12:010245
183 30:12-6.247   177 420423.4 2224490.58 - Геодезический КН30:12:010245
184 30:12-6.247   178 420430.63 2224423.61 - Геодезический КН30:12:010245
185 30:12-6.247   179 420442.37 2224338.04 - Геодезический КН30:12:010245
186 30:12-6.247   180 420465.33 2224340.1 - Геодезический КН30:12:010245
187 30:12-6.247   181 420512.76 2224344.19 - Геодезический КН30:12:010245
188 30:12-6.247   182 420508.57 2224326.67 - Геодезический КН30:12:010245
189 30:12-6.247   183 420517.22 2224242.06 - Геодезический КН30:12:010245
190 30:12-6.247   184 420526.62 2224157.62 - Геодезический КН30:12:010245
191 30:12-6.247   185 420540.72 2224042.13 - Геодезический КН30:12:010245
192 30:12-6.247   186 420553.83 2223944.17 - Геодезический КН30:12:010245
193 30:12-6.247   187 420556.26 2223926.83 - Геодезический КН30:12:010245
194 30:12-6.247   188 420572.02 2223805.52 - Геодезический КН30:12:010245
195 30:12-6.247   189 420583.26 2223714.05 - Геодезический КН30:12:010245
196 30:12-6.247   190 420584.04 2223712.62 - Геодезический КН30:12:010245
197 30:12-6.247   191 420593.3 2223626.71 - Геодезический КН30:12:010245
198 30:12-6.247   192 420640.0 2223631.3 - Геодезический КН30:12:010245
199 30:12-6.247   193 420691.19 2223635.37 - Геодезический КН30:12:010245
200 30:12-6.247   194 420716.3 2223639.38 - Геодезический КН30:12:010245
201 30:12-6.247   195 420731.18 2223640.34 - Геодезический КН30:12:010245
202 30:12-6.247   196 420765.36 2223643.63 - Геодезический КН30:12:010245
203 30:12-6.247   197 420775.33 2223644.78 - Геодезический КН30:12:010245
204 30:12-6.247   198 420850.86 2223651.69 - Геодезический КН30:12:010245
205 30:12-6.247   199 420852.04 2223634.64 - Геодезический КН30:12:010245
206 30:12-6.247   200 420863.48 2223546.53 - Геодезический КН30:12:010245
207 30:12-6.247   201 420883.31 2223542.27 - Геодезический КН30:12:010245
208 30:12-6.247   202 420897.26 2223527.24 - Геодезический КН30:12:010245
209 30:12-6.247   203 420912.76 2223509.77 - Геодезический КН30:12:010245
210 30:12-6.247   204 420966.7 2223548.52 - Геодезический КН30:12:010245
211 30:12-6.247   205 421014.8 2223584.18 - Геодезический КН30:12:010245
212 30:12-6.247   206 421069.0 2223622.84 - Геодезический КН30:12:010245
213 30:12-6.247   207 421139.49 2223668.82 - Геодезический КН30:12:010245
214 30:12-6.247   208 421163.36 2223652.59 - Геодезический КН30:12:010245
215 30:12-6.247   209 421216.45 2223652.69 - Геодезический КН30:12:010245
216 30:12-6.247   210 421271.86 2223650.85 - Геодезический КН30:12:010245
217 30:12-6.247   211 421344.2 2223649.0 - Геодезический КН30:12:010245
218 30:12-6.247   212 421373.0 2223649.73 - Геодезический КН30:12:010245
219 30:12-6.247   213 421418.35 2223647.92 - Геодезический КН30:12:010245
220 30:12-6.247   214 421499.0 2223647.04 - Геодезический КН30:12:010245
221 30:12-6.247   215 421519.93 2223647.21 - Геодезический КН30:12:010245
222 30:12-6.247   216 421630.55 2223640.37 - Геодезический КН30:12:010245
223 30:12-6.247   217 421656.53 2223624.05 - Геодезический КН30:12:010245
224 30:12-6.247   218 421755.15 2223621.86 - Геодезический КН30:12:010245
225 30:12-6.247   219 421791.13 2223620.79 - Геодезический КН30:12:010245
226 30:12-6.247   220 421803.81 2223620.68 - Геодезический КН30:12:010245
227 30:12-6.247   221 421898.28 2223617.85 - Геодезический КН30:12:010245
228 30:12-6.247   222 421970.08 2223615.57 - Геодезический КН30:12:010245
229 30:12-6.247   223 421992.69 2223601.13 - Геодезический КН30:12:010245
230 30:12-6.247   224 422035.4 2223481.74 - Геодезический КН30:12:010245
231 30:12-6.247   225 422056.45 2223381.5 - Геодезический КН30:12:010245
232 30:12-6.247   226 422076.18 2223298.39 - Геодезический КН30:12:010245
233 30:12-6.247   227 422120.01 2223303.71 - Геодезический КН30:12:010245
234 30:12-6.247   228 422136.51 2223201.91 - Геодезический КН30:12:010245
235 30:12-6.247   229 422147.99 2223118.66 - Геодезический КН30:12:010245
236 30:12-6.247   230 422206.68 2223121.31 - Геодезический КН30:12:010245
237 30:12-6.247   231 422215.11 2223056.74 - Геодезический КН30:12:010245
238 30:12-6.247   232 422217.76 2223029.97 - Геодезический КН30:12:010245
239 30:12-6.247   233 422221.55 2222992.98 - Геодезический КН30:12:010245
240 30:12-6.247   234 422226.38 2222953.09 - Геодезический КН30:12:010245
241 30:12-6.247   235 422287.03 2222960.06 - Геодезический КН30:12:010245
242 30:12-6.247   236 422367.95 2222968.87 - Геодезический КН30:12:010245
243 30:12-6.247   237 422444.49 2222978.63 - Геодезический КН30:12:010245
244 30:12-6.247   238 422444.56 2222978.64 - Геодезический КН30:12:010245
245 30:12-6.247   239 422449.54 2222926.24 - Геодезический КН30:12:010245
246 30:12-6.247   240 422456.19 2222864.75 - Геодезический КН30:12:010245
247 30:12-6.247   241 422460.61 2222827.65 - Геодезический КН30:12:010245
248 30:12-6.247   242 422462.57 2222809.94 - Геодезический КН30:12:010245
249 30:12-6.247   243 422469.34 2222747.12 - Геодезический КН30:12:010245
250 30:12-6.247   244 422476.51 2222686.3 - Геодезический КН30:12:010245
251 30:12-6.247   245 422471.88 2222657.97 - Геодезический КН30:12:010245
252 30:12-6.247   246 422496.87 2222660.12 - Геодезический КН30:12:010245
253 30:12-6.247   247 422505.01 2222581.73 - Геодезический КН30:12:010245
254 30:12-6.247   248 422512.73 2222518.7 - Геодезический КН30:12:010245
255 30:12-6.247   249 422523.15 2222424.2 - Геодезический КН30:12:010245
256 30:12-6.247   250 422507.48 2222421.37 - Геодезический КН30:12:010245
257 30:12-6.247   251 422428.1 2222412.27 - Геодезический КН30:12:010245
258 30:12-6.247   252 422357.92 2222403.96 - Геодезический КН30:12:010245
259 30:12-6.247   253 422284.53 2222395.48 - Геодезический КН30:12:010245
260 30:12-6.247   254 422309.36 2222286.93 - Геодезический КН30:12:010245
261 30:12-6.247   255 422312.29 2222272.89 - Геодезический КН30:12:010245
262 30:12-6.247   256 422450.07 2221941.79 - Геодезический КН30:12:010245
263 30:12-6.247   257 422513.69 2221812.73 - Геодезический КН30:12:010245
264 30:12-6.247   258 422574.57 2221689.2 - Геодезический КН30:12:010245
265 30:12-6.247   259 422638.61 2221559.28 - Геодезический КН30:12:010245
266 30:12-6.247   260 422697.69 2221439.42 - Геодезический КН30:12:010245
267 30:12-6.247   261 422748.2 2221336.94 - Геодезический КН30:12:010245
268 30:12-6.247   262 422797.8 2221236.29 - Геодезический КН30:12:010245
269 30:12-6.247   263 423167.6 2220486.0 - Геодезический КН30:12:010245
270 30:12-6.247   264 423210.93 2220401.35 - Геодезический КН30:12:010245
271 30:12-6.247   265 423245.92 2220329.38 - Геодезический КН30:12:010245
272 30:12-6.247   266 423256.73 2220298.06 - Геодезический КН30:12:010245
273 30:12-6.247   267 423257.14 2220260.4 - Геодезический КН30:12:010245
274 30:12-6.247   268 423230.28 2220201.69 - Геодезический КН30:12:010245
275 30:12-6.247   269 423180.71 2220114.77 - Геодезический КН30:12:010245
276 30:12-6.247   270 423158.68 2220103.13 - Геодезический КН30:12:010245
277 30:12-6.247   271 423151.64 2220076.51 - Геодезический КН30:12:010245
278 30:12-6.247   272 423186.4 2220094.7 - Геодезический КН30:12:010245
279 30:12-6.247   273 423279.03 2220142.99 - Геодезический КН30:12:010245
280 30:12-6.247   274 423281.0 2220142.85 - Геодезический КН30:12:010245
281 30:12-6.247   275 423363.87 2220180.46 - Геодезический КН30:12:010245
282 30:12-6.247   276 423445.99 2220212.87 - Геодезический КН30:12:010245
283 30:12-6.247   277 423463.85 2220219.35 - Геодезический КН30:12:010245
284 30:12-6.247   278 423465.63 2220227.65 - Геодезический КН30:12:010245
285 30:12-6.247   279 423577.08 2220264.35 - Геодезический КН30:12:010245
286 30:12-6.247   280 423682.74 2220300.25 - Геодезический КН30:12:010245
287 30:12-6.247   281 423693.73 2220278.87 - Геодезический КН30:12:010245
288 30:12-6.247   282 423693.45 2220260.05 - Геодезический КН30:12:010245
289 30:12-6.247   283 423697.45 2220259.99 - Геодезический КН30:12:010245
290 30:12-6.571   1 422741.41 2222924.68 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
291 30:12-6.571   2 422740.5 2222930.61 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
292 30:12-6.571   3 422715.83 2222926.83 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
293 30:12-6.571   4 422699.4 2222921.65 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
294 30:12-6.571   5 422685.82 2222919.65 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
295 30:12-6.571   6 422687.45 2222901.31 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
296 30:12-6.571   7 422664.65 2222897.96 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
297 30:12-6.571   8 422659.52 2222915.45 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
298 30:12-6.571   9 422638.96 2222912.17 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
299 30:12-6.571   10 422637.16 2222927.1 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
300 30:12-6.571   11 422577.26 2222920.8 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
301 30:12-6.571   12 422567.06 2222919.54 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
302 30:12-6.571   13 422522.54 2222913.64 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
303 30:12-6.571   14 422520.69 2222944.37 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
304 30:12-6.571   15 422501.67 2222942.73 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
305 30:12-6.571   16 422471.85 2222940.09 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
306 30:12-6.571   17 422465.44 2222938.35 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
307 30:12-6.571   18 422450.8 2222935.55 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
308 30:12-6.571   19 422444.03 2223002.97 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
309 30:12-6.571   20 422443.6 2223006.5 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
310 30:12-6.571   21 422440.2 2223034.28 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
311 30:12-6.571   22 422439.88 2223036.3 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
312 30:12-6.571   23 422447.66 2223037.74 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
313 30:12-6.571   24 422447.26 2223040.23 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
314 30:12-6.571   25 422463.53 2223042.22 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
315 30:12-6.571   26 422462.8 2223048.18 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
316 30:12-6.571   27 422440.34 2223045.43 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
317 30:12-6.571   28 422440.8 2223042.58 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
318 30:12-6.571   29 422438.93 2223042.23 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
319 30:12-6.571   30 422430.7 2223102.63 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
320 30:12-6.571   31 422430.13 2223107.03 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
321 30:12-6.571   32 422455.9 2223106.66 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
322 30:12-6.571   33 422455.99 2223112.66 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
323 30:12-6.571   34 422429.34 2223113.04 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
324 30:12-6.571   35 422426.29 2223135.83 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
325 30:12-6.571   36 422453.69 2223139.34 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
326 30:12-6.571   37 422453.19 2223146.58 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
327 30:12-6.571   38 422447.21 2223146.17 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
328 30:12-6.571   39 422447.32 2223144.57 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
329 30:12-6.571   40 422419.54 2223141.02 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
330 30:12-6.571   41 422423.63 2223110.5 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
331 30:12-6.571   42 422424.75 2223101.84 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
332 30:12-6.571   43 422432.06 2223048.03 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
333 30:12-6.571   44 422420.72 2223046.4 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
334 30:12-6.571   45 422421.57 2223040.46 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
335 30:12-6.571   46 422429.35 2223041.58 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
336 30:12-6.571   47 422430.16 2223037.87 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
337 30:12-6.571   48 422433.47 2223038.4 - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 30.2
