Задолженность жильцов и юридических лиц перед МУП г. Астрахани «Астрводоканал» составляет 489 миллионов 380 тысяч рублей. Сотрудники организации на постоянной основе проводят рейды по квартирам и рекомендуют должникам вовремя оплачивать полученные услуги, не наращивать долги и не дожидаться принятия мер. Отсутствие реакции на законные просьбы неизбежно завершится судом и принудительным взысканием долга.
Как отмечает пресс-служба «Астрводоканала», чтобы оплатить коммунальные услуги совсем необязательно стоять в очереди или ездить в пункты приема платежей. Заплатить за водоснабжение и водоотведение можно через терминалы и интернет-банки. Также если вы в настоящее время не можете погасить имеющуюся задолженность сразу, то специалисты предприятия совместно с вами разработают график поэтапного погашения долга. Обратиться по данному вопросу можно в Центр по работе с абонентами вашего района. Также можно ознакомиться с графиками приема абонентов контролерами-кассирами на официальном сайте «Астрводоканала» www.astrvodokanal.ru/viewpage.php?page_id=116
Ниже размещен список жилых домов, имеющих задолженность более 50 000 рублей перед МУП «Астрводоканал». Уважаемые астраханцы, если вы обнаружили адрес своего дома в списке, убедительная просьба проявить сознательность.
| Адреса | Задолженность (руб.) |
| Рылеева ул. Д.32А | 1 313 380,67 |
| Куликова ул. д.46 | 964 523,99 |
| Курская ул. д.53 | 631 474,31 |
| 11-й Красной Армии ул. д. 13 - корп. 1 | 595 824,26 |
| Куликова ул. д.46 - корп. 2 | 588 635,98 |
| Свердлова ул. д. 31 | 484 491,34 |
| Куликова ул. д.56 | 483 362,06 |
| Куликова ул. д.44 | 474 607,94 |
| Фиолетова ул. д.22 | 467 011,05 |
| 11-й Красной Армии ул. д.7 | 441 653,56 |
| Софьи Перовской ул. д.101/12 | 387 696,98 |
| Тамбовская ул. д.32 | 386 966,36 |
| Эспланадная ул. д. 16 | 363 006,00 |
| Софьи Перовской ул. д.73 | 347 643,45 |
| Карла Маркса пл д.21 | 346 786,68 |
| Победы ул. д.54 | 344 522,48 |
| 11-й Красной Армии ул. д.2 - корп. 1 | 322 227,06 |
| Куликова ул. д.52 | 313 461,28 |
| 11-й Красной Армии ул. д.8 | 306 160,67 |
| Бориса Алексеева ул. д.67 - корп. 1 | 300 683,36 |
| Победы ул. д.54 - корп. 3 | 295 697,03 |
| Генерала Герасименко ул. д.4 | 292 948,54 |
| Советской Милиции ул. д.2 | 290 966,83 |
| Зеленгинская 2-я ул. д.1 | 286 423,35 |
| Рылеева ул. д. 86 | 280 843,84 |
| Куликова ул. д.73 - корп. 3 | 276 613,71 |
| Валерии Барсовой ул. д. 12 - корп. 1 | 272 989,14 |
| Костина ул. д.4 | 264 587,25 |
| Генерала Герасименко ул. д.4 - корп. 1 | 260 883,13 |
| Зеленгинская 2-я ул. д.1 - корп. 1 | 256 736,80 |
| Михаила Ападьина ул. д. 15 | 255 339,68 |
| Свердлова ул. д.41 | 253 934,16 |
| 11-й Красной Армии ул. д. 15 - корп. 1 | 251 447,08 |
| Бориса Алексеева ул. д.63 | 249 710,16 |
| Валерии Барсовой ул. д. 12 - корп. 2 | 248 618,88 |
| Ленина ул. д. 11 | 246 961,42 |
| Сун-Ят-Сена ул. Д.64А | 244 654,75 |
| Бориса Алексеева ул. д.67 | 242 494,25 |
| Куликова ул. д.50 | 242 302,49 |
| Куликова ул. д.81 | 240 715,64 |
| Куликова ул. д. 13 - корп. 2 | 232 653,54 |
| Набережная Приволжского Затона ул. д.1 | 229 998,95 |
| Куликова ул. д.25 | 228 016,16 |
| Бориса Алексеева ул. д.65 - корп. 1 | 225 633,99 |
| Анатолия Сергеева ул. д. 16 | 225 153,36 |
| 11-й Красной Армии ул. д.6 - корп. 1 | 224 376,39 |
| Фиолетова ул. д. 15 | 224 081,18 |
| 11-й Красной Армии ул. д.1 | 223 381,64 |
| Набережная 1-го Мая ул. д. 133 | 220 568,19 |
| Куликова ул. д.62 - корп. 1 | 219 179,95 |
| Куликова ул. д.40 - корп. 1 | 213 737,40 |
| Курская ул. д.80 | 213 300,21 |
| Белгородская ул. д.15 - корп. 2 | 211 902,44 |
| Наташи Качуевской ул. д.25 | 211 014,02 |
| Бехтерева ул. д. 19 | 205 508,70 |
| Набережная 1-го Мая ул. д. 156 | 205 167,99 |
| Сун-Ят-Сена ул. Д.64Б | 203 662,01 |
| Советская ул. д.2 | 203 581,22 |
| 11-й Красной Армии ул. д.1 | 198 751,46 |
| Софьи Перовской ул. д.94/1а | 197 214,68 |
| Анатолия Сергеева ул. д. 14 | 196 779,36 |
| Ахматовская ул. д.9/13 | 195 344,12 |
| Карла Маркса пл д. 5 | 194 931,00 |
| Фиолетова ул. д.ЗО | 194 530,62 |
| 11-й Красной Армии ул. д.4 - корп. 2 | 194 022,25 |
| Бабефа ул. д.37 | 190 123,06 |
| Софьи Перовской ул. д. 101/5 | 189 500,09 |
| Курская ул. д.74 | 189 471,42 |
| Зеленгинская 4-я ул. д.39 | 188 668,65 |
| Набережная Приволжского затона ул. д.1 | 185 707,68 |
| Софьи Перовской ул. д. 107 | 183 527,79 |
| Куликова ул. д.38 - корп. 1 | 182 409,82 |
| Софьи Перовской ул. д. 105 | 180 757,85 |
| Ленина пл д. 12 | 178 463,38 |
| Сун-Ят-Сена ул. Д.66А | 175 576,18 |
| Куликова ул. д.64 | 174 912,65 |
| Ленина ул. д. 19/1 | 173 917,16 |
| Куликова ул. д. 15 - корп. 3 | 171 705,82 |
| М.Горького ул. д. 16 | 171 155,87 |
| Куликова ул. д.42 - корп. 1 | 171 085,69 |
| Красная Набережная ул. д. 171А | 170 041,51 |
| Куликова ул. д.73 - корп. 2 | 167 228,48 |
| Тютчева ул. д.4 | 163 747,91 |
| Чалабяна ул. д.3/4 | 161 058,27 |
| Шаумяна ул. д.37 | 160 946,51 |
| Карла Маркса пл д.З | 160 885,03 |
| Валерии Барсовой ул. д. 12 - корп. 2 | 160 397,28 |
| Генерала Герасименко ул. д.6 - корп. 2 | 158 987,74 |
| Гилянская ул. д. 10 | 158 403,10 |
| Куликова ул. д.38 | 158 154,74 |
| Софьи Перовской ул. д. 103 - корп. 25 | 156 803,91 |
| Набережная 1-го Мая ул. д.9 | 156 768,64 |
| Куликова ул. д.46 - корп. 1 | 156 683,24 |
| Набережная 1-го Мая ул. д.97 | 156 549,11 |
| Набережная Приволжского затона ул. д.З | 156 548,68 |
| Кирова ул. д.45 | 156 486,17 |
| Бэра ул. д.20 | 155 973,78 |
| Валерии Барсовой ул. д. 13 - корп. 1 | 155 468,68 |
| Красная Набережная ул. д.48 | 155 150,61 |
| Набережная Приволжского затона ул. д.1 | 154 591,39 |
| Красная Набережная ул. д.229 | 150 238,32 |
| Советская ул. д.2 | 149 768,78 |
| Курская ул. д.53 - корп. 1 | 149 071,36 |
| Софьи Перовской ул. д. 109 | 146 322,37 |
| Сен-Симона ул. д.35/8 | 146 117,31 |
| Студенческая ул. д.6 | 145 887,83 |
| Софьи Перовской ул. Д.107А | 145 538,20 |
| 11-й Красной Армии ул. д.5 | 145 479,13 |
| Сен-Симона ул. д.38 | 145 070,12 |
| Курская ул. д.78 | 143 976,30 |
| Софьи Перовской ул. д.75 | 141 947,85 |
| Советской Милиции ул. д.42 | 140 895,85 |
| Анатолия Сергеева ул. д.23 | 140 875,18 |
| Красная Набережная ул. д.231 - корп. 1 | 140 709,06 |
| Бориса Алексеева ул. д.20 - корп. 1 | 139 944,94 |
| Генерала Герасименко ул. д.6 | 139 500,32 |
| Бориса Алексеева ул. д.ЗО | 139 300,94 |
| 11-й Красной Армии ул. д.6 | 138 070,94 |
| Фиолетова ул. д.24 | 135 206,63 |
| Красная Набережная ул. д. 17 | 134 491,33 |
| Урицкого ул. д.З | 132 766,33 |
| Набережная 1-го Мая ул. д.97 | 132 245,23 |
| Шаумяна пл д.24 | 131 740,17 |
| Генерала Герасименко ул. д.8 - корп. 1 | 131 608,26 |
| Софьи Перовской ул. д.6 - корп. 2 | 130 941,48 |
| Бабушкина ул. д.44/5 | 130 221,17 |
| 11-й Красной Армии ул. д. 10 | 130 053,97 |
| Эспланадная ул. д.1 | 129 884,00 |
| Софьи Перовской ул. д. 103/26 | 129 266,83 |
| Театральный пер. д.2/8 | 127 517,77 |
| Советская ул. д.36 | 127 177,83 |
| Адмиралтейская ул. д.6 | 126 167,66 |
| Красная Набережная ул. д.61 | 125 936,40 |
| Софьи Перовской ул. д.77 - корп. 1 | 124 381,76 |
| Сун-Ят-Сена ул. д.64 | 124 058,67 |
| Куликова ул. д.73 - корп. 4 | 123 739,89 |
| Урицкого ул. д. 10 | 123 679,85 |
| Валерии Барсовой ул. д. 12 - корп. 1 | 123 148,25 |
| Софьи Перовской ул. Д.107Б | 122 997,04 |
| Генерала Герасименко ул. д.2 | 122 919,68 |
| Советской Милиции ул. д.9 | 122 605,89 |
| Софьи Перовской ул. д.81 | 122 095,75 |
| Победы ул. д.50 | 121 940,69 |
| Победы ул. д.56 | 121 848,00 |
| Урицкого ул. д.22 | 121 294,09 |
| Бабушкина ул. д. 12 | 121 231,10 |
| Куликова ул. д. 13 - корп. 1 | 119 885,90 |
| Куликова ул. д.77 - корп. 2 | 119 061,95 |
| Красная Набережная ул. д.233 | 118 731,22 |
| Набережная 1-го Мая ул. д.91 | 118 489,22 |
| 11-й Красной Армии ул. д. 15 - корп. 1 | 117 641,68 |
| Советская ул. д. 10 | 117311,71 |
| Куликова ул. д. 13 | 116 609,12 |
| Куликова ул. д.66 | 116 472,96 |
| Куликова ул. д.64 - корп. 1 | 116 285,00 |
| Бориса Алексеева ул. д.65 | 115 809,98 |
| Студенческая ул. д.4 | 115 776,63 |
| Красная Набережная ул. д.94 | 115 612,97 |
| Советской Милиции ул. д.1 | 115 034,27 |
| М.Горького ул. д.17 | 114 996,16 |
| Курская ул. д.59 | 114 329,43 |
| Свердлова ул. д.41 | 114 225,66 |
| Свердлова ул. д. 17/19 | 113 964,06 |
| Губернатора А. Гужвина пр-кт д.6 | 113 892,77 |
| Ульяновых ул. д.2 | 113 017,25 |
| Чехова ул. д. 18 | 112 259,56 |
| Тамбовская ул. д.ЗЗ | 112136,49 |
| Фиолетова ул. д.6 | 111 823,42 |
| Зеленгинская 3-я ул. д.2 - корп. 2 | 110 891,51 |
| 11-й Красной Армии ул. д.4 - корп. 1 | 110 384,83 |
| Валерии Барсовой ул. д.4 | 110 131,70 |
| Куликова ул. д. 19 | 109 763,63 |
| Набережная Приволжского затона ул. д.З | 109 441,31 |
| Куликова ул. д.73 | 108 416,17 |
| Баумана ул. д.11 | 107 608,26 |
| Валерии Барсовой ул. д.15 - корп. 4 | 106 794,31 |
| Белгородская ул. д.15 - корп. 1 | 106 683,06 |
| Калинина ул. д.29 | 106 546,49 |
| Софьи Перовской ул. д.71 | 106 283,51 |
| Анатолия Сергеева ул. д.27 | 106 126,88 |
| Куликова ул. д.56 - корп. 2 | 105 954,96 |
| Советская ул. д.30 | 104 099,37 |
| Раскольникова ул. д.З | 103 910,27 |
| Сен-Симона ул. д.6 | 103 670,30 |
| Студенческая ул. д.4 | 103 649,22 |
| Бурова ул. д. 12 | 103 373,32 |
| Курская ул. д.57 | 103 334,32 |
| Шаумяна пл д.24 | 103 326,76 |
| Куликова ул. д. 15 | 103 208,17 |
| Рылеева ул. д.9 | 102 350,17 |
| Нововосточная ул. д.21 | 101 401,78 |
| Зои Космодемьянской ул. д.50 | 101 383,60 |
| Набережная Приволжского затона ул. д.1 | 100 944,28 |
| Студенческая ул. д.6 | 99 756,74 |
| Урицкого ул. д.47 | 98 841,19 |
| Щепной пер. д.4/5 | 98 710,26 |
| Софьи Перовской ул. д.77 | 98 073,34 |
| Московская ул. д.7 | 96 816,26 |
| Дантона ул. д. 3/10 | 96 546,61 |
| Красная Набережная ул. д.46 | 96 512,24 |
| Софьи Перовской ул. д.6 - корп. 2 | 96 440,74 |
| Рылеева ул. д.90 | 96 362,27 |
| Куликова ул. д.38 - корп. 1 | 94 896,91 |
| М.Горького ул. д.25 | 94 446,23 |
| Фиолетова ул. д.9 | 94 214,55 |
| Тургенева ул. д.1 | 92 949,98 |
| Шаумяна пл д.ЗО | 92 775,61 |
| Шаумяна ул. д.78 | 92 665,97 |
| Красная Набережная ул. д.38 | 92 424,64 |
| Бурова ул. д.4 | 92 273,15 |
| М.Горького ул. д. 15 | 92 193,70 |
| Сен-Симона ул. д.42 | 92 141,31 |
| Раскольникова ул. д.1 OA | 92 008,53 |
| Валерии Барсовой ул. д.15 корп. 2 | 91 709,85 |
| Пестеля ул. д.36 | 91 475,91 |
| Куликова ул. д.23 | 91 153,08 |
| Софьи Перовской ул. д.101/8 | 91 131,98 |
| Куликова ул. д.36 | 90 929,57 |
| Адмиралтейская ул. д.32 | 90 914,99 |
| Советская ул. д.29 | 90 727,05 |
| Набережная 1-го Мая ул. д. 139 | 90 646,72 |
| Бабушкина ул. д.б | 90 529,64 |
| Коммунистическая ул. д.31 | 90 450,64 |
| Софьи Перовской ул. д.101/8 | 89 916,79 |
| Калинина ул. д.35 | 89 305,70 |
| Советская ул. д. 10 | 88 348,77 |
| Сен-Симона ул. д.40 - корп. 1 | 88 254,19 |
| Куликова ул. д.79 - корп. 3 | 87 480,40 |
| Березовский пер. д. 18 | 87 353,61 |
| Сун-Ят-Сена ул. д.61 - корп. 2 | 87 337,95 |
| Куликова ул. д.54 | 87 310,37 |
| Софьи Перовской ул. д.6 - корп. 1 | 87 186,95 |
| 11-й Красной Армии ул. д. 15 | 86 919,36 |
| Свердлова ул. д.48 | 86 895,22 |
| Урицкого ул. д.5 | 86 734,32 |
| Калинина ул. д.ЗЗ | 86 528,34 |
| Красная Набережная ул. д.229 | 86 223,03 |
| Володарского ул. д. 10 | 86 123,14 |
| Тургенева ул. д.6А | 86 033,69 |
| Красная Набережная ул. д.72 | 85 904,72 |
| Ленина ул. д.1 | 85 835,44 |
| Софьи Перовской ул. д.71 | 85 314,42 |
| Свердлова ул. д.96 | 84 932,72 |
| Анатолия Сергеева ул. д.5 | 84 559,86 |
| Лычманова ул. д.25 | 83 877,06 |
| Советская ул. д.22 | 83 696,38 |
| Генерала Герасименко ул. д.2 | 83 660,50 |
| Ярославская ул. д.9 | 83 416,53 |
| Щепной пер. д.4/5 | 83 236,27 |
| Валерии Барсовой ул. д. 17 | 82 919,69 |
| Сен-Симона ул. д. 10/12 | 82 803,02 |
| Молодой Гвардии ул. д. 15/36 | 82 698,49 |
| Набережная Приволжского затона ул. д.1 | 82 237,07 |
| Шаумяна ул. д.59 | 82 218,07 |
| Адмиралтейская ул. д.40/2 | 82 149,50 |
| Красная Набережная ул. д.80 | 81 893,99 |
| Валерии Барсовой ул. д.17 | 81 840,64 |
| Зеленгинская 2-я ул. д.З - корп. 2 | 81 768,00 |
| Генерала Герасименко ул. д.6 - корп. 1 | 81 388,78 |
| Софьи Перовской ул. д. 101/7 | 80 944,65 |
| Куйбышева ул. д.20 | 80 175,36 |
| Валерии Барсовой ул. д.17 - корп. 1 | 79 832,00 |
| Студенческая ул. д.1 | 79 534,37 |
| Фиолетова ул. д.11 | 79 206,66 |
| Адмиралтейская ул. д.ЗО | 78 824,02 |
| Шаумяна ул. д.87/8 | 78 785,56 |
| Ульяновых ул. д.2 | 78 350,87 |
| Адмиралтейская ул. д.39 | 78 144,88 |
| Победы ул. д.54 | 77 948,46 |
| Софьи Перовской ул. д.79 | 77 760,23 |
| Рылеева ул. Д.34А | 77 648,69 |
| Бабушкина ул. д.53 | 77 603,16 |
| Березовский пер. д.9 | 76 948,58 |
| 11-й Красной Армии ул. д.11 - корп. 1 | 76 739,25 |
| Тамбовская ул. д.21 | 76 298,23 |
| Ленина ул. д.23/20 | 76 099,19 |
| Софьи Перовской ул. д.6 - корп. 1 | 75 969,27 |
| Победы ул. д.54 - корп. 4 | 75 778,31 |
| Фиолетова ул. д.З | 75 517,26 |
| Бурова ул. д.4 | 75 392,54 |
| Свердлова ул. д.97 | 75 309,87 |
| Набережная 1-го Мая ул. д.114 | 74 592,62 |
| Адмиралтейская ул. д.41/9 | 74 584,91 |
| Бориса Алексеева ул. д.51 | 74 465,02 |
| Урицкого ул. д.8 | 74 093,61 |
| Фиолетова ул. д.7 | 73 897,88 |
| Бехтерева ул. д. 10 | 73 343,06 |
| Красная Набережная ул. д.70/75 | 73 317,45 |
| Свердлова ул. д. 18 | 73 248,25 |
| Зеленгинская 3-я ул. д.2 - корп. 3 | 73 079,45 |
| Софьи Перовской ул. д.101/11 | 72 887,01 |
| Валерии Барсовой ул. д.2 | 72 825,34 |
| Бехтерева ул. д. 12 - корп. 3 | 72 648,44 |
| Куликова ул. д.15 - корп. 1 | 72 553,82 |
| Шаумяна ул. д. 10 | 72 137,77 |
| Зои Космодемьянской ул. д.76 | 72 010,23 |
| Коммунистическая ул. д.25 | 71 888,20 |
| Хлебникова ул. д. 16 | 71 798,53 |
| 11-й Красной Армии ул. д.9 | 71 731,01 |
| Красная Набережная ул. д.67 | 71 641,09 |
| Карла Маркса пл д.23 | 71 455,88 |
| Красная Набережная ул. д.233 | 70 309,48 |
| Софьи Перовской ул. д.82 - корп. 1 | 70 288,70 |
| Свердлова ул. д.60 | 69 699,07 |
| Урицкого ул. д.21 | 69 280,83 |
| Софьи Перовской ул. д.101/7 | 69 196,70 |
| Сун-Ят-Сена ул. д.63 | 69 119,73 |
| Красная Набережная ул. д.65 | 68 971,79 |
| Бабушкина ул. д.70 | 68 733,98 |
| Наташи Качуевской ул. д. 19 | 68 668,96 |
| Бориса Алексеева ул. д.65 - корп. 1 | 68 422,08 |
| Интернациональная 3-я ул. д.З | 68 236,52 |
| Ленина плд.10 | 67 961,94 |
| Кирова ул. д.20 | 67 667,35 |
| Бориса Алексеева ул. д.36 ! | 67 537,28 |
| М.Горького ул. д.8 | 67 266,29 |
| Рылеева ул. Д.34А | 66 423,87 |
| Коммунистическая ул. д.2/4 | 66 410,10 |
| Нечаева ул. д.32 | 65 837,30 |
| Дарвина ул. д.24 | 65 544,16 |
| Куйбышева ул. д.22/10 | 65 383,04 |
| Бориса Алексеева ул. д.20 - корп. 4 | 65 037,89 |
| Бабефа ул. д.23 | 64 863,13 |
| Ульяновых ул. д. 10 | 64 820,85 |
| Куликова ул. д.56 - корп. 1 | 64 726,84 |
| Свердлова ул. д. 103 | 64 458,69 |
| Интернациональная 3-я ул. д.5 | 64 370,07 |
| Набережная 1-го Мая ул. д.103 | 64 273,30 |
| Куликова ул. д. 15 - корп. 2 | 64 142,94 |
| М.Горького ул. д.43 | 63 792,17 |
| Карла Маркса пл д.21 | 63 757,61 |
| Ленина пл д. 12 | 63 457,42 |
| Хлебникова ул. д.9 | 63 383,91 |
| Сен-Симона ул. д. 33 - корп. 1 | 63 219,60 |
| Адмиралтейская ул. д.4 | 63 023,26 |
| Куликова ул. д.56 | 62 369,05 |
| Свердлова ул. д.21 | 62 100,40 |
| Дарвина ул. д.35 | 61 796,48 |
| Набережная 1-го Мая ул. д.76 | 61 703,77 |
| Софьи Перовской ул. д.6 - корп. 3 | 61 669,64 |
| Куликова ул. д.48 | 61 624,39 |
| Зеленгинская 3-я ул. д.4 | 61 545,91 |
| Набережная 1-го Мая ул. д.57 | 60 272,40 |
| Сен-Симона ул. д.25 | 60 219,49 |
| Шаумяна ул. д.73 | 59 726,85 |
| Сен-Симона ул. д.42 - корп. 1 | 59 668,57 |
| Володарского ул. д.8 | 58 774,77 |
| Урицкого ул. д.57 | 58 752,89 |
| Бориса Алексеева ул. д.53 | 58 577,08 |
| Бэра ул. д.6 | 58 370,32 |
| Белгородская ул. д.1 - корп. 4 | 58 289,81 |
| Бакинская ул. д. 155 | 57 856,46 |
| 11-й Красной Армии ул. д.5 | 57 639,03 |
| Куликова ул. д.77 | 56 776,34 |
| Интернациональная 3-я ул. д. 19/24 | 56 712,67 |
| Валерии Барсовой ул. д. 13 - корп. 1 | 56 631,97 |
| Лычманова ул. д.16 | 56 628,30 |
| Урицкого ул. д. 16 | 56 597,07 |
| Куликова ул. д.81 | 56 593,38 |
| Софьи Перовской ул. д.80 - корп. 1 | 56 527,74 |
| Советской Милиции ул. д.42 | 56 464,20 |
| Кирова ул. д.ЗО | 56 013,21 |
| Валерии Барсовой ул. д. 12 | 56 010,72 |
| Студенческая ул. д.1 | 55 952,68 |
| Тютчева ул. д.2 | 54 838,64 |
| Валерии Барсовой ул. д.8 | 54 804,41 |
| Бакинская ул. д. 137 | 54 657,73 |
| Чехова ул. д.6 | 54 481,38 |
| Куликова ул. д.42 - корп. 1 | 54 410,82 |
| Интернациональная 3-я ул. д.48 | 54 344,38 |
| Красная Набережная ул. д.ЗЗ | 54 022,03 |
| Свердлова ул. д.91 | 54 004,98 |
| Володарского ул. д.2/21/34 | 53 914,96 |
| Шаумяна пл д. 14 | 53 900,55 |
| Набережная 1-го Мая ул. Д.154А | 53 588,27 |
| Советская ул. д.34 | 53 345,01 |
| Баумана ул. д. 13 | 53 242,79 |
| Софьи Перовской ул. д.113 | 53 052,43 |
| Зеленая ул. д.1 - корп. 1 | 52 427,14 |
| Адмиралтейская ул. д.4 | 52 170,07 |
| Ленина пл д.8 | 52127,11 |
| Сен-Симона ул. д.40 | 51 812,19 |
| Валерии Барсовой ул. д. 12 - корп. 2 | 51 582,96 |
| Зои Космодемьянской ул. д.58 | 51 481,52 |
| Куликова ул. д.36 - корп. 1 | 51 332,69 |
| Кирова ул. д.28 | 51 285,77 |
| Коммунистическая ул. д. 10 | 51 199,75 |
| Бабушкина ул. д.110 | 51 045,13 |
| Валерии Барсовой ул. д. 14 | 50 621,89 |
| Писарева ул. д.37 | 50 608,52 |
| Красная Набережная ул. д.64 | 50 516,33 |
| Валерии Барсовой ул. д.15 - корп. 1 | 50 310,58 |
| Набережная Приволжского затона ул. д.З | 50 179,03 |
| Куйбышева ул. д.4 | 50 174,56 |
| Набережная 1-го Мая ул. д.37 | 50 100,63 |



